Würfe
wss://phasesix.org/ws/campaign/campaign-16/
Persona | Würfel |
---|---|
Auffassungsgabe | 2 |
Bildung | 1 |
Charme | 1 |
Gewissenhaftigkeit | 0 |
Logik | 1 |
Willenskraft | 4 |
Physis | Würfel |
---|---|
Attraktivität | 2 |
Ausdauer | 5 |
Geschick | 5 |
Kraft | 2 |
Resistenz | 3 |
Schnelligkeit | 5 |
Wissen | Würfel |
---|---|
Zoologie (Mechanik) | 2 + 1 |
Fertigkeiten | Würfel |
---|---|
Einschüchtern (Auffassungsgabe) | 2 |
Empathie (Gewissenhaftigkeit) | 6 |
Heimlichkeit (Gewissenhaftigkeit) | 0 |
Magiekunde (Charme) | 7 |
Orientierung (Auffassungsgabe) | 4 |
Politik (Charme) | 1 |
Religion (Gewissenhaftigkeit) | 0 |
Tapferkeit (Willenskraft) | 4 |
Täuschen und Betrügen (Charme) | 1 |
Überzeugen (Willenskraft) | 4 |
Untersuchen (Auffassungsgabe) | 3 |
Wahrnehmung (Auffassungsgabe) | 2 |
Fertigkeiten | Würfel |
---|---|
Akrobatik (Geschick) | 5 |
Darbietung (Charme) | 1 |
Erste Hilfe (Gewissenhaftigkeit) | 0 |
Fahren (Geschick) | 5 |
Historie (Bildung) | 1 |
Kommunikation (Bildung) | 1 |
Mechanik (Logik) | 1 |
Nahkampf (Kraft) | 3 |
Naturkunde (Bildung) | 4 |
Schießen (Geschick) | 7 |
Werfen (Kraft) | 2 |
Zaubern (Willenskraft) | 7 |
Schatten |
---|
Silkanda |
Tierempathie |
Rüstung
Waffen
Gegenstände
Am Körper
Keine Gegenstände.
Aktion | Würfel | Notizen | Kap. | Reichweite |
---|---|---|---|---|
Waffenlos Nahkampf | Waffenloser Angriff 4 | - | 1 Meter | |
Kurzschwert Klingenwaffen |
Nahkampf 4
|
Schadenspotential 1 Durchschlag 1 |
- | Meter |
Kurzschwert Klingenwaffen |
Nahkampf 4
|
Schadenspotential 1 Durchschlag 1 |
- | Meter |
Kurzschwert Klingenwaffen |
Nahkampf 4
|
Schadenspotential 1 Durchschlag 1 |
- | Meter |
Elfenbogen Bögen |
Einzelschuss 9
|
Schadenspotential 2 Durchschlag 2 |
- | 70 Meter |
Einfacher Heiltrank Tränke und Gifte | 1 | |||
Bandagen Erste Hilfe | Erste Hilfe 0 | 3 | ||
Karaffe Zaubertrank Tränke und Gifte | 1 | |||
Trank des Schutzes Tränke und Gifte | 1 | |||
Wurfnetz Werfbares | Werfen 2 | 1 | ||
Einfache Heilung Heilung - Natur | Gewissenhaftigkeit 7 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
5 Meter |
Vertrauen Kontrolle - Natur | Willenskraft 11 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
5 Meter |
Salamanderfüße Transmutation - Natur | Geschick 12 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
0 Meter |
Lebendiges Versteck Transmutation - Natur | Geschick 12 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
0 Meter |
Wildwuchs Beschwörung - Natur | Charme 8 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
0 Meter |
Sichtschirm Beschwörung - Luft | Charme 8 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
0 Meter |
Efeumantel Beschwörung - Natur | Charme 8 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
0 Meter |
Bernsteinpfad Transmutation - Natur | Geschick 12 |
Stärke 1 Aktionen 18 |
|
0 Meter |
Elementare Waffe Transmutation - Energie | Geschick 12 |
Stärke 1 Aktionen 1 |
|
0 Meter |
Ausweichen Bewegung | 5 | |||
Gehen Bewegung | Du kannst eine Aktion beim Gehen ausführen. Der Mindestwurf für diese Aktion ist um 1 erhöht. | 6 Meter | ||
Laufen Bewegung | Du kannst keine weitere Aktion beim Laufen ausführen. | 10 Meter | ||
Robben Bewegung | Robben ist nur in der Hocke möglich. | 4 Meter | ||
In die Hocke gehen Bewegung | Aktiviert den "In der Hocke" Status Effekt. Charaktere "in der Hocke" haben eine 6+ Deckung und einen um 1 erhöhten Mindestwurf auf Physis, Angriffe und Fertigkeiten. | |||
Zielen Kampf | Reduziert den Mindestwurf für kritische Treffer um 1 pro Aktion. Dies ist im Burst Modus nicht möglich. Der Zielen Bonus verfällt wenn der Charakter getroffen wird. |
Tar - Der Mutige
Beschreibung lesenReputation verfügbar
Alle Reputationspunkte, die nicht für Charakterschablonen ausgegeben werden, stehen zur Verfügung. Du kannst Charakterschablonen für diese Punkte hinzufügen. Dies geschieht in der Regel zwischen den Spielsitzungen.
Du hast noch nicht vergebene Reputationspunkte. Klicke hier, um deinem Charakter hinzuzufügen und in deinen Berufen aufzusteigen.
Deine verfügbare Reputation ist 7