wss://phasesix.org/ws/campaign/campaign-13/
World
Tirakan
Epoch Middle ages, Vikings and Crusades
Extensions Pantheon, Magic
Currency Map Gulden (Tirakan)
Seed Money 2000
Additional starting career points 30
Character Visibility All
NPC Visibility All
Foe Visibility All
Game Log Visibility All
Discord Dice Rolls Yes
Epoch Middle ages, Vikings and Crusades
Extensions Pantheon, Magic
Currency Map Gulden (Tirakan)
Seed Money 2000
Additional starting career points 30
Character Visibility All
NPC Visibility All
Foe Visibility All
Game Log Visibility All
Discord Dice Rolls Yes
Character | Player | Latest Initiative | Wounds | Status | Arcana | Stress | Dice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dracoran Herfal | AxelF | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Eckbert | Dickerliebhaber45 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Haaayn | Grobi | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NPC | Latest Initiative | Wounds | Status | Arcana | Stress | Dice |
---|---|---|---|---|---|---|
Xi'Huatl | 17 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Meister Gerion | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 |
Thyria Blutdorn, Lehrmeisterin | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 |
Afaf Al-Hallaq | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Captain Glen Bolde | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foe | Wounds | Protection | Arcana | Actions | Perception | Walking Range | Minimum Roll |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nymphs Realms of Tirakan | 6 | 0 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
Ventriculum Realms of Tirakan | 15 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 5+ |
Zwarl Realms of Tirakan | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5+ |
Ventriculum Realms of Tirakan | 15 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 5+ |
Nymphs Realms of Tirakan | 6 | 0 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
Die Flöte die alte Freunde ruft
Talisman des trockenen Fußes
Ein Kette die es dem Träger ermöglicht auf dem Wasser zu gehen (3 Ladungen, lädt sich über Nacht wieder auf)
Crit Count
Crit Sum
Exploding Dice Count
Exploding Dice Sum
Successes Count
Successes Sum
Fails Count
Fails Sum
Highest single dice roll
Total Sum